АВИОНИКА, РАДИОСВЯЗЬ и НАВИГАЦИЯ
Компания ООО "РУСТЕХПОСТАВКА" продает и готова поставить Заказчикам системы Авионики, радиосвязи и навигации. необходимые Воздушным Судам для полетов по Международным Воздушным Линиям. ООО "РУСТЕХПОСТАВКА" поставляет как новое оборудование любых известных международных производителей Авионики под заказ. А также продаем Авионику бывшую в эксплуатации, прошедшую проверку на сертифицированном предприятии ( статус S/V) с полным пакетом документов, с отметками о проведенном тестировании, проведенном капитальном ремонте или обновлении программного обеспечения и готовую к установке на самолеты и вертолеты.
Мы решаем все вопросы с логистикой по России, таможенной очисткой оборудования и его доставки в любую точку мира.
Таблица оборудования для продажи (Parts For Sale).
ФОТО | Название | Партийный номер: p/n | Состояние | |
---|---|---|---|---|
1. Система EGPWS MARK VIII: | ||||
-MARK-VIII | 965-1220-020 | S/V | ||
-Индикатор -KMD-540 | 066-04035-1101 | S/V | ||
Модуль Конфигурации | 700-1710-020 | S/V | ||
GPGPS Антенна KA- 92Антенна КА-92 |
071-01553-0200071-01553-0200 | S/V | ||
2. Система TCAS II: | ||||
-Процессор TPU-67A | 066-01146-1211 | S/V | ||
-Передатчик MST-67A |
066-01143-1602 | S/V | ||
066-01143-2101 | S/V | |||
-Индикатор IVA-81D | 066-01171-0903 | S/V | ||
Пульт - KFS-578A | 071-01507-3303 | S/V | ||
- Антенна ANT-67А | 071-01548-0200 | S/V | ||
-Антенна- L-band ant. | S65-5366-76 | S/V | ||
SANDEL ST3400 | ST3400-000 | |||
Sensor GPS/WAAS-1201 | 84100-03-0306 | |||
GPS антена | 81194 Free Flight AT575-43F | |||
-Приемник GPS 155 TSO | 011-00104-00 | S/V | ||
-Индикатор GI-102A | 013-00048-01 | S/V | ||
-Радиовысотомер РВ-5М -Д1 | ГУ1.000.012 ПС | S/V | ||
-УБС(09) мод.1 | ТЮКН.467475.001-09 | S/V | ||
-УКВ радиостанция "Баклан-20Д" (3.33) |
РПШИ.465644.006 ИЖ2-000.075 ПС |
S/V | ||
-ПДУ-30,36 |
ИГЛМ 301433. 010-73 ИГЛМ 301433. 010-36 |
S/V | ||
-Рама амортизационная для р/с "Баклан-20Д" | ИЖ6.122.53 | S/V | ||
-Высотомер электронный ВБЭ-СВС |
6Г3.003.121 ПС | S/V | ||
-Высотомер электронный ВБЭ-2А | 6Г2.514.047 | S/V | ||
-Высотомер электронный ВБЭ-СВС-ЦМ |
ИКЛВ.402253.001-01 ПС | S/V | ||
-Высотомер электронный ВБЭ-СВС-А-ЦМ |
ИКЛВ.402253.001-01 ПС | |||
-Высотомер электронный ВБЭ-СВС-Б-ЦМ |
ИКЛВ.402253.001-01 ПС | S/V | ||
Высотомер электромеханический УВИД-30-15 к-2 | 4Ч2.514.053 | |||
-Сигнализатор обледенения EW-164 |
447-164-000-021 | S/V | ||
-Датчик температуры торможения воздушного потока П-104М | СНЦ28-10-188 | S/V | ||
-Датчик температуры ПП-77 | S/V | |||
Прибор Командный Пилотажный ПКП-77М-1 | 6Д2.388.019-01 ПС | S/V | ||
Авиагоризонт АГР-74-15 сер.2 | С хранения. | |||
Аварийный радиомаяк АРМ-406П (комплект) | ЦДКТ.462524.406 | S/V | ||
Автоматический радиокомпас АРК-11 | 1.244.018 ПС | |||
Автоматический радиокомпас АРК-15М | ||||
Ответчик СО-72М | 2.000.255 ЭТ | |||
КУРС МП-2 | ЕУ2.024.040-02 ПС | |||
КУРС МП-70 | 1.247.192 ПС | |||
Сигнализатор обледенения СО-4М | 005.072 ЭТ | |||
Самолетный дальномер СД-75 | 1.247.221 | |||
Базовая Система Формирования Курса | ||||
Гироскопический агрегат ГА-8 | С хранения. | |||
Блок гиромагнитного курса БГМК-6 сер.1 | С хранения. | |||
Блок согласование курса БСК-4 | С хранения. | |||
Блок усилителей БУ-12 сер.2 | С хранения. | |||
Индукционный датчик ИД-6 сер.1 | С хранения. | |||
Задатчик температуры ЗТ1-7 | С хранения. | |||
Фильтр топливный 12ТФ15 | 402.014Б | С хранения. | ||
Кран сливной 604700-1 | С хранения. | |||
Гидроаккумулятор | 1.8601.5502.000 | С хранения. | ||
Агрегат управления АУ35М | С хранения. | |||
Выпрямительное устройство ВУ-3Б | С хранения. | |||
Двухпозиционный золотник с электромагнитным управлением ГА-140-4 | С хранения. | |||
Кран трехпозиционный электромагнитный ГА-142/2 | С хранения. | |||
Кран трехпозиционный с электромагнитным управлением ГА-144-2 | С хранения. | |||
Кран трехпозиционный электромагнитный ГА-163Т/16 | С хранения. | |||
Двухпозиционный электромагнитный кран ГА-184У | С хранения. | |||
Датчик ДБ-600М сер.2 | С хранения. | |||
Датчик давления индуктивный теплостойкий ИДТ-4 | С хранения. | |||
Фторопластовые рукава конус 74 |
Серия 8Д0.447.005 Серия 8Д0.447.018 |
С хранения. | ||
Кран слива остатков топлива 590200 | С хранения. | |||
Кран электрогидравлический КЭ26/1 | С хранения. | |||
Кран электрогидравлический КЭ27/1 | С хранения. | |||
Кран электрогидравлический КЭ36 | С хранения. | |||
Лампа-фара самолетная ЛФСМ28-600+180-1 | С хранения. | |||
Фара посадочно-рулежная ПРФ-4М | С хранения. | |||
Механизм закрытия кранов МЗК-2 (2 серия) | С хранения. | |||
Электродвигатель постоянного тока Д-12ТФ 2 серия | С хранения. | |||
Электромеханизм МПК-13БТВ | С хранения. | |||
Счетчик электрических импульсов электромагнитный МЭС-54 | С хранения. | |||
Насос поршневой плунжерный НП52М | С хранения. | |||
Устройство программно-временное УВПМ-1-122 | С хранения. | |||
Кран элекромагнитный УЭ24/1-2 | С хранения. | |||
Счетчик импульсов СБ-1М/100 | С хранения. | |||
Запасные части на Ил-76 | ||||
Запасные части для L-410 |